Reżina tal-Pejst tal-PVC
Informazzjoni dwar il-Prodott
| Isem tal-Prodott | Reżina tal-Pejst tal-PVC | Pakkett | Borża ta' 20KG/25KG |
| Mudell | P440/P450/TPM-31 | Numru tal-każ | 9002-86-2 |
| Snajja' | Metodu ta' Emulsjoni/Mikro-sospensjoni/Taħlit | Kodiċi HS | 39041010 |
| Marka | JUNZHENG/ZHONGTAI/TIANYE/TIANCEN | Dehra | Trab Abjad |
| Kwantità | 14MTS/20`FCL; 28MTS/40`FCL | Ċertifikat | ISO/MSDS/COA |
| Applikazzjoni | Ġilda Artifiċjali/Kisi taż-Żebgħa/Plastiks Fowmati | Kampjun | Disponibbli |
Dettalji Stampi
Ċertifikat ta' Analiżi
| Isem tal-Prodott | EPVC P-440, L-Ewwel Grad | |||
| Oġġett ta' Spezzjoni | Unità | L-Ewwel Klassi | Prodott Kwalifikat | Riżultat tal-Ispezzjoni |
| P-440, grad medju ta' polimerizzazzjoni | | 1450±200 | 1450±200 | 1502.000 |
| Numru ta' partiċelli ta' impurità tar-reżina tal-pejst | | ≤20 | ≤40 | 10,000 |
| Volatili (inkluż l-ilma) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.180 |
| P-440, viskożità ta' grad b | 10-3 PaS | ≤5000 | ≤5000 | 4000.000 |
| Residwu tal-għarbiel 0.063mm toqba tal-għarbiel | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
| Kontenut ta' Residwi VCM | μg/g | ≤10 | - | 8.000 |
| Isem tal-Prodott | EPVC P-450, L-Ewwel Grad | |||
| Oġġett ta' Spezzjoni | Unità | L-Ewwel Klassi | Prodott Kwalifikat | Riżultat tal-Ispezzjoni |
| P-450, grad medju ta' polimerizzazzjoni | | 1000±150 | 1000±150 | 1075.000 |
| Numru ta' partiċelli ta' impurità tar-reżina tal-pejst | | ≤20 | ≤40 | 10,000 |
| Volatili (inkluż l-ilma) | | ≤0.4 | ≤0.5 | 0.170 |
| P-450, viskożità ta' grad b | 10-3 PaS | ≤7000 | ≤7000 | 4700.000 |
| Residwu tal-għarbiel 0.063mm toqba tal-għarbiel | % | ≤1 | ≤2 | 0.180 |
| Kontenut ta' Residwi VCM | μg/g | ≤10 | - | 10,000 |
Applikazzjoni
Ir-reżina tal-pejst tal-PVC hija faċli biex tiġi kkonfigurata, għandha prestazzjoni stabbli, faċli biex tiġi kkontrollata, faċli biex tintuża, għandha prestazzjoni eċċellenti tal-prodott, stabbiltà kimika tajba, ċerta saħħa mekkanika, faċli biex tiġi kkulurita, eċċ., għalhekk tintuża ħafna f'ġilda artifiċjali, ġugarelli tal-vinil, trejdmarks rotob, wallpapers, kisi taż-żebgħa, plastiks tal-fowm u produzzjoni oħra.
Ġilda Artifiċjali
Ġugarelli tal-Vinil
Trademarks Moħbija
Kisi taż-Żebgħa
Sfondi
Plastiks tal-Fowm
Pakkett u Maħżen
| Pakkett | Borża ta' 20KG/25KG |
| Kwantità | 14MTS/20`FCL; 28MTS/40`FCL |
Profil tal-Kumpanija
Shandong Aojin Teknoloġija Kimika Co., Ltd.twaqqfet fl-2009 u tinsab fil-Belt ta' Zibo, Provinċja ta' Shandong, bażi petrokimika importanti fiċ-Ċina. Għaddejna ċ-ċertifikazzjoni tas-sistema ta' ġestjoni tal-kwalità ISO9001:2015. Wara aktar minn għaxar snin ta' żvilupp kostanti, gradwalment kibirna f'fornitur globali professjonali u affidabbli ta' materja prima kimika.
Mistoqsijiet Frekwenti
Teħtieġ għajnuna? Kun żgur li żżur il-forums ta' appoġġ tagħna għal tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek!
Naturalment, aħna lesti li naċċettaw ordnijiet ta' kampjuni biex nittestjaw il-kwalità, jekk jogħġbok ibgħatilna l-kwantità u r-rekwiżiti tal-kampjun. Barra minn hekk, kampjun b'xejn ta' 1-2kg huwa disponibbli, inti sempliċiment għandek tħallas għall-merkanzija biss.
Normalment, il-kwotazzjoni tkun valida għal ġimgħa. Madankollu, il-perjodu ta' validità jista' jiġi affettwat minn fatturi bħall-merkanzija bil-baħar, il-prezzijiet tal-materja prima, eċċ.
Żgur, l-ispeċifikazzjonijiet tal-prodott, l-imballaġġ u l-logo jistgħu jiġu personalizzati.
Normalment naċċettaw T/T, Western Union, L/C.




















